Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Garanti Bankası | 1.857.858.707 |
Kardemir (D) | 590.094.135 |
Emlak Konut GMYO | 559.279.653 |
Akbank | 442.035.004 |
Türk Hava Yolları | 421.380.292 |
Yapı ve Kredi Bankası | 399.624.601 |
Şişe Cam | 291.408.561 |
Odaş Elektrik | 288.230.678 |
Tüpraş | 283.207.376 |
Eczacıbaşı İlaç | 271.581.718 |
Bim Mağazalar | 253.665.201 |
Petkim | 239.058.074 |
Vakıflar Bankası | 224.601.942 |
İş Bankası (C) | 188.456.236 |
Turkcell | 185.699.594 |
Pegasus | 179.110.966 |
ASELSAN | 179.058.867 |
Migros Ticaret | 176.374.452 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 174.403.222 |
Koç Holding | 171.151.684 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara